| CR 1 R - Vibrationsplatte mit Vor- und Rücklauf |
Qualität aus
Mit dem CR 1 arbeiten Sie bereits mit dem Komfort einer
hydraulischen Umschaltung. Für Vermieter und professionelle
Anwender der ideale Einstieg in das Weber mt-Programm. Zubehör: - Vulkollanplatte (Preis auf Anfrage) - Fahrwerk (Preis auf Anfrage)
Weitere Modelle aus der BR-Reihe bei uns auf Anfrage. |
| Typ | Motor | Motorleistung kW (PS) |
Gewicht kg |
Zentrifugalkraft kN |
Frequenz Hz |
Arbeitsbreite cm |
unverb. Preisempfehlung des Herstellers | Aktionspreis inkl. MWSt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR 1 R | Robin-Benzin | 3,4 (4,6) | 105 | 20,0 | 90,0 | 40 | 5.243,20 EUR | 3.670,00 EUR |
| CR 1 | Lombard-Diesel | 3,5 (4,7) | 118 | 20,0 | 90,0 | 40 | 6.275,60 EUR | auf Anfrage |
| CR 2 R | Robin-Benzin | 3,4 (4,6) | 131 | 25,0 | 90,0 | 45 | 5.626,00 EUR | auf Anfrage |
| CR 2 | Lombard-Diesel | 3,5 (4,7) | 146 | 25,0 | 90,0 | 45 | 6.670,00 EUR | auf Anfrage |
| CR 3 R | Robin-Benzin | 6,3 (8,5) | 176 | 32,0 | 87,0 | 50 | 6.368,40 EUR | auf Anfrage |
| CR 3/60 R | Robin-Benzin | 6,3 (8,5) | 180 | 32,0 | 87,0 | 60 | 6.484,40 EUR | auf Anfrage |
| CR 3 | Hatz-Diesel | 3,4 (4,6) | 180 | 32,0 | 87,0 | 50 | 7.377,60 EUR | auf Anfrage |
| CR 3/60 | Hatz-Diesel | 3,4 (4,6) | 184 | 32,0 | 87,0 | 60 | 7.505,20 EUR | auf Anfrage |
| CR 4 | Hatz-Diesel | 5,6 (7,6) | 248 | 38,0 | 70,0 | 50 | 8.526,00 EUR | auf Anfrage |
| CR 4/65 | Hatz-Diesel | 5,6 (7,6) | 260 | 38,0 | 70,0 | 65 | 8.653,60 EUR | auf Anfrage |
| CR 5 | Lombard-Diesel | 7,3 (10,0) | 319 | 40,0 | 72,5 | 55 | 10.219,60 EUR | auf Anfrage |
Nach einer Online-Bestellung erhalten Sie per eMail eine Auftragsbestätigung mit unseren Bankdaten
Online-Bestellung